
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-56615302
| |
| 測量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |
| 0.0-19.9 | 0.1 | -0%- +15%讀數+3位 |
| 20.0-99.9 | 0.1 | -0%- +15%讀數 |
| 測量范圍(ms) | 分辨率(ms) | 精度 |
| 0-300 | 1 | 3ms |
| 測量范圍(IΔN ) | 分辨率(IΔN ) | 精度(IΔN ) |
| 0.2-1.1 (AC型) | 0.05 | 0.1 |
| 0.2-1.5 (A型 IDN>30mA) | 0.05 | 0.1 |
| 0.2-2.2 (A型 IDN<30mA | 0.05 | 0.1 |
| 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%讀數+5位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%讀數+5位 |
| 100-999 | 1 | 10%讀數 |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%讀數 |
| 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%讀數+10位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%讀數+10位 |
| 100-999 | 1 | 10%讀數 |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%讀數 |
| 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%讀數+5位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%讀數+5位 |
| 100-999 | 1 | 10%讀數 |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%讀數 |
| |
| 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0-550V | 1V | 2%讀數+2位 |
| 10.0-499.9 | 0.1Hz | 0.2%讀數+1位 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml