
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-56615302
更多>>| 顯示 | LCD屏幕 |
| 按鍵 | 電源開關,校準,上翻,下翻,讀取/進入 |
| 測量范圍 自動選擇 | 0.01~19.99NTU,0.01 NTU分辨率 |
| | 20.0~99.9 NTU,0.1 NTU分辨率 |
| | 100~1000 NTU,1 NTU分辨率 |
| 精確度 | 讀數+/-2% |
| | 0-500 NTU范圍內+/-1zui低有效數字 |
| | +/-3%讀數 |
| | 501-1000 NTU范圍內+/-1zui低有效數字 |
| 響應時間 | <6秒 |
| 樣品量 | 10 mL |
| 校準液濃度 | 0.02,20.0, 100和800 NTU |
| 樣品瓶 | 直徑25 mm,帶編號 |
| 光源 | 紅外光源,符合ISO7027濁度測量標準 |
| 電源 | 4 x AAA電池可測量超過3000次(4 x AAA鋰電池可測量超過12000次) |
| 電池保護功能 | 20分鐘無操作后自動關閉 |
| 操作環境溫度 | 0~50℃(30℃時相對濕度為0~90%) |
| 自檢程序 | 有,帶有故障代碼 |
| 防護等級 | IP67 |
| 認證 | CE,TUV3-in-1 for CSA-US, FCC part15 |
| 顯示 | LCD屏幕 |
| 按鍵 | 電源開關,校準,上翻,下翻,讀取/進入 |
| 測量范圍 自動選擇 | 0.01~19.99NTU,0.01 NTU分辨率 |
| | 20.0~99.9 NTU,0.1 NTU分辨率 |
| | 100~1000 NTU,1 NTU分辨率 |
| 精確度 | 讀數+/-2% |
| | 0-500 NTU范圍內+/-1zui低有效數字 |
| | +/-3%讀數 |
| | 501-1000 NTU范圍內+/-1zui低有效數字 |
| 響應時間 | <6秒 |
| 樣品量 | 10 mL |
| 校準液濃度 | 0.02,20.0, 100和800 NTU |
| 樣品瓶 | 直徑25 mm,帶編號 |
| 光源 | 紅外光源,符合ISO7027濁度測量標準 |
| 電源 | 4 x AAA電池可測量超過3000次(4 x AAA鋰電池可測量超過12000次) |
| 電池保護功能 | 20分鐘無操作后自動關閉 |
| 操作環境溫度 | 0~50℃(30℃時相對濕度為0~90%) |
| 自檢程序 | 有,帶有故障代碼 |
| 防護等級 | IP67 |
| 認證 | CE,TUV3-in-1 for CSA-US, FCC part15 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml